Mostrando 430 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Canadá (2) | 0 | 0 | |
| Montreal | 2 | 0 | |
| Costa Rica (1) | 3 | 0 | |
|
América do Sur
(60)
Usar para: Sudamérica, Suramérica, América Meridional, Amércia del Sur | 1 | 0 | |
|
Bos Aires (Provincia)
(12)
Usar para: Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Luján |
|
0 | 0 |
| La Plata | 1 | 0 | |
|
Azul
Usar para: Callvú Leovú | 1 | 0 | |
|
Santa Cruz (Provincia)
(1)
Usar para: Provincia de Santa Cruz | 0 | 0 | |
| Montevideo (1) | 7 | 0 | |
| Bolivia (1) | 0 | 0 | |
| Fortaleza | 0 | 0 | |
|
Porto Alegre
Usar para: Puerto Alegre | 2 | 0 | |
| Minas Gerais (1) | 0 | 0 | |
|
Barquisimeto
Usar para: Nueva Segovia de Barquisimeto | 0 | 0 | |
| Cuba (4) | 2 | 1 | |
|
Santo Domingo
Usar para: Santo Domingo de Guzmán | 1 | 0 | |
|
Porto Rico
(1)
Usar para: Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Puerto Rico |
|
2 | 0 |
| Libia | 0 | 0 | |
| Europa (326) | 201 | 2 | |
|
Santa María de Ois
Usar para: Ois | 1 | 0 | |
|
Taragoña
Usar para: Taragoña (San Salvador) |
|
3 | 0 |
| Muros | 3 | 0 | |
| Negreira | 21 | 0 | |
| Prevediños | 1 | 0 | |
| Muxía | 2 | 0 | |
| Teo (1) | 11 | 0 | |
| Calo | 1 | 0 | |
| Vimianzo | 1 | 0 | |
| Boiro | 1 | 0 | |
| O Pino | 2 | 0 | |
| Val do Dubra | 7 | 0 | |
| Bergantiños (Comarca) |
|
1 | 0 |
| Ponteceso | 0 | 0 | |
| Laxe | 0 | 0 | |
| Bergondo | 1 | 0 | |
| As Somozas | 2 | 0 | |
| A Baña | 25 | 0 | |
| Pontedeume | 6 | 0 | |
| As Pontes de García Rodríguez | 19 | 0 | |
| Friol | 1 | 0 | |
| Becerreá | 2 | 0 | |
| Céltigos |
|
2 | 0 |
|
Vilalba
(5)
Usar para: Villalba | 13 | 1 | |
| San Simón da Costa | 4 | 0 | |
| Guitiriz (1) | 3 | 0 | |
|
Trasparga
Usar para: Trasparga (Santiago) |
|
1 | 0 |
| Xermade (2) | 1 | 0 | |
|
Roupar
Usar para: San Pedro de Roupar, Roupar (San Pedro Fiz) | 25 | 0 | |
| Baralla | 1 | 0 | |
| Riotorto | 4 | 0 | |
| Navia de Suarna | 10 | 0 | |
| San Miguel de Reinante | 6 | 0 | |
| Pontevedra (Provincia) (42) | 14 | 0 | |
| Ponteareas (3) | 13 | 0 | |
| A Cañiza | 1 | 0 | |
| A Estrada (2) | 22 | 0 | |
| Rodeiro | 22 | 0 | |
| Bandeira | 1 | 0 | |
| Nigrán | 7 | 0 | |
| Gondomar (1) | 7 | 0 | |
| O Salnés (Comarca) |
|
1 | 0 |
| Ribadumia | 1 | 0 | |
| Viana do Bolo | 3 | 0 | |
| Pobra de Trives | 15 | 0 | |
|
Castro Caldelas
Usar para: Castrocaldelas | 1 | 0 | |
|
Parque de Can Mercader
Usar para: Parc de Can Mercader | 0 | 0 | |
| La Llagosta | 1 | 0 | |
| Sabadell | 1 | 0 | |
|
Biscaia
(8)
Usar para: Vizcaya | 0 | 0 | |
| Ermua | 1 | 0 | |
| Santurce | 1 | 0 | |
|
Áraba
(1)
Usar para: Álava, Araba | 1 | 0 | |
| Donostia / San Sebastián | 0 | 0 | |
| Navarra (1) | 0 | 0 | |
| Pamplona | 1 | 0 | |
| Cádiz (1) | 0 | 0 | |
| Sevilla (Cidade) | 0 | 0 | |
| A Rioxa | 6 | 0 | |
| Santander | 1 | 0 | |
| Comunidade Valenciana (1) | 0 | 0 | |
| Illas Baleares (2) | 0 | 0 | |
| Mallorca (1) | 1 | 0 | |
|
Auvernia-Ródano-Alpes
(1)
Usar para: ARA, Auvergne-Rhône-Alpes |
|
0 | 0 |
| Argovia (Cantón) (1) | 0 | 0 | |
| Aarau | 1 | 0 | |
| Vaud (Cantón) (1) | 0 | 0 | |
|
Sion
Usar para: Sitten | 1 | 0 | |
| Xenebra (Cidade) | 4 | 0 | |
| Galicia (202) | 910 | 2 | |
| Coirós (1) | 3 | 0 | |
| Corcubión | 4 | 0 | |
|
O Araño
Usar para: Araño | 0 | 0 | |
| Leiro | 0 | 0 | |
| Isorna | 0 | 0 | |
| Arzúa (Comarca) |
|
2 | 0 |
| Cee | 2 | 0 | |
| Vedra | 10 | 0 | |
| Boimorto | 1 | 0 | |
| Fisterra | 2 | 0 |