Mostrando 188 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Deporte | 14 | 0 | |
| Patrimonio inmaterial (3) | 0 | 0 | |
| Adhesivos | 0 | 0 | |
| Bibliografías | 0 | 0 | |
| Documentación administrativa (14) | 65 | 2 | |
| Reclamacións | 0 | 0 | |
| Resolucións | 0 | 0 | |
| Recibos | 1 | 0 | |
| Emblemas | 82 | 0 | |
| Comunicados (1) | 98 | 0 | |
| Notas de prensa | 1 | 0 | |
|
Conferencias e discursos
Usar para: Disertacións, Charlas, Discursos | 49 | 0 | |
| Manuais | 1 | 0 | |
| Mapas | 1 | 0 | |
|
Marcapáxinas
Usar para: Marcador | 0 | 0 | |
| Materiais promocionais | 61 | 0 | |
| Programas | 232 | 0 | |
| Gravacións sonoras | 0 | 0 | |
| Imaxes dixitais | 0 | 0 | |
| Obxectos | 0 | 0 |