Showing 188 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Artes escénicas (3) | 0 | 0 | |
| Teatro | 21 | 0 | |
| Arquitectura | 17 | 0 | |
| Doutrina política (2) | 1 | 0 | |
| Galeguismo | 7 | 0 | |
| Eleccións | 9 | 0 | |
| Axuda económica | 1 | 0 | |
| Infraestructuras | 1 | 0 | |
| Traballo | 1 | 0 | |
| Saúde (6) | 0 | 0 | |
| Radio | 11 | 0 | |
| Literatura (3) | 0 | 0 | |
| Biografías | 1 | 0 | |
|
Galego
Use for: Lingua galega | 48 | 0 | |
| EDUCACIÓN, PENSAMENTO E SOCIEDADE (14) | 0 | 1 | |
| Problemas sociais (1) | 0 | 0 | |
| Violencia | 0 | 0 | |
| Cultura galega | 37 | 1 | |
| Viaxes | 0 | 0 | |
| Patrimonio cultural (4) | 0 | 0 |