Showing 188 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Xacobeo 93 | 2 | 0 | |
| Historia (1) | 10 | 0 | |
| Memoria histórica | 3 | 0 | |
| Migracións (3) | 0 | 3 | |
| Exilio | 0 | 0 | |
| Exército | 1 | 0 | |
| Movementos sociais (2) | 1 | 0 | |
| Goberno (1) | 0 | 0 | |
| Administración pública | 0 | 0 | |
| Nacionalismo | 5 | 0 | |
| Economía (4) | 8 | 0 | |
| Medicina (2) | 0 | 0 | |
| Aborto | 6 | 0 | |
| Asistencia sanitaria | 10 | 0 | |
| Bioloxía (1) | 0 | 0 | |
| Medios de comunicación (2) | 0 | 0 | |
|
Tecnoloxías da información
Use for: Telecomunicacións | 0 | 0 | |
| Lingua (6) | 0 | 0 | |
|
Éuscaro
Use for: Euskera, Vasco, Lingua vasca | 0 | 0 | |
| Normalización lingüística | 0 | 0 |